Project Rankings
Top Gig Types — Overall
| Gig Type | Count | Share |
|---|---|---|
| Restoration_Core_Hole | 1 |
|
| Restoration_Trench | 1 |
|
| Conduit_Length | 1 |
|
| Structure_Grounding | 1 |
|
| Structure_Other | 1 |
|
Gigs by Crew / Contractor
| Crew | Count | Share |
|---|---|---|
| Redline Utilities | 3 |
|
| Foxfiber | 1 |
|
| ECC | 1 |
|
Gig Types by Project
| Restoration_Core_Hole | 1 |
| Restoration_Trench | 1 |
| Conduit_Length | 1 |
| Structure_Grounding | 1 |
| Structure_Other | 1 |
Aging — Days Open, by Project
| Project | 0-7 days | 8-14 days | 15-30 days | 31-60 days | 61-90 days | 90+ days | Unknown | Avg Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6 |
| All Projects | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trends — Gig Count Over Time
Oldest Open Gigs
| Project | Type | Status | Supervisor | Age (days) | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Conduit_Length | OPEN | 881768 | 56 | 2026-07-13 |
| Arizona | Restoration_Core_Hole | OPEN | ECC | 49 | 2026-07-20 |
| Arizona | Structure_Grounding | OPEN | 881768 | 46 | 2026-07-23 |
| Arizona | Structure_Other | OPEN | 881768 | 46 | 2026-07-23 |
| Arizona | Restoration_Trench | OPEN | 863632 | 26 | 2026-08-12 |
Source Files Loaded
Arizona__Google_ECC_AZ_Mesa_AddMarkup_1329089832157154050.csv Arizona__Open_Gigs_List_(1).csv