PRG Quality Issues — All Cities
Read-only combined view of every PRG-enabled city's own data (Colorado, Logan, UT, Salt Lake City, UT) — each row is tagged with its source city below; nothing here is merged or blended. Clear filters
Colorado last synced: 2026-09-08 03:07 · Logan, UT last synced: 2026-09-08 03:07 · Salt Lake City, UT last synced: never
158
Total Issues Unresolved
13
Total Vendor Resolved
111
Pending > 30 Days
Unresolved Issues Over Time
Issue Types Found
| Issue | Count | Share |
|---|---|---|
| Vault Grounding Installation | 24 |
|
| Public Safety | 23 |
|
| Vault Locking Mechanism | 23 |
|
| Vault Softscape Restoration | 15 |
|
| Site Cleanup | 13 |
|
| Vault Subgrade and Bedding Preparation | 9 |
|
| Vault Placement (Other) | 8 |
|
| Vault Excavation Depth/Width | 8 |
|
Items by Contractor
| Contractor | Count | Share | Gigs |
|---|---|---|---|
| E01 Solid Rock | 158 |
|
18 |
"Gigs" is the matching crew's total count from the gig pages (matched by name, e.g. "E05 DTOB" → "DTOB") — not scoped to this page's filters. "—" means no matching crew was found.
All Cities — Pending Only 158 issues
Denver 35
| # | City | Project # | Issue | Contractor | Age (d) ↓ | Inspected | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↗ | Denver Colorado | DEN201B-WHR01 P1 | Vault Conduit Placement | E01 Solid Rock | 54 | 2026-07-16 | [JUL-16-26 Tk moua] conduit too short |
| 2 ↗ | Denver Colorado | DEN201B-WHR01 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 54 | 2026-07-16 | [JUL-16-26 Leonid Ermakov] Tracer not continuous |
| 3 ↗ | Denver Colorado | DEN201B-WHR01 P1 | Public Safety | E01 Solid Rock | 54 | 2026-07-16 | [JUL-16-26 Leonid Ermakov] Open excavation. Send restoration photo |
| 4 ↗ | Denver Colorado | DEN201B-WHR01 P1 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 54 | 2026-07-16 | [JUL-16-26 Leonid Ermakov] Vault is too close to curb. Send Gfiber variance or move a vault. |
| 5 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Public Safety | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Gabriel Maestas] vault causing tripping hazard |
| 6 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Missing ground rod at EOL |
| 7 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 8 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Hardscape restoration not match existing surrounding |
| 9 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Concrete stains along PRL and valley gutter |
| 10 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Missing ground rod at EOL |
| 11 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Hardscape restoration not match existing surrounding |
| 12 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 13 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Hardscape restoration not match existing surrounding |
| 14 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Missing bolts |
| 15 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (Vault not flush) |
| 16 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Hardscape restoration not match existing surrounding |
| 17 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Leonid Ermakov] Tracer not continuous |
| 18 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Dustin Davis] Missing bolt |
| 19 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Public Safety | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Dustin Davis] Trip hazard |
| 20 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Surface Friction | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] missing bedding [AUG-05-26 Tk moua] lid broken needs replaced |
| 21 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 22 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Surface Friction | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] lid broken needs lid replaced |
| 23 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] Needs ground rod installed, needs tracer wire grounded properly eol |
| 24 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 25 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Public Safety | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard, missing bedding |
| 26 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Dustin Davis] Broken lid |
| 27 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] missing tracer wire |
| 28 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Dustin Davis] Tracer wire not grounded properly |
| 29 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] needs tracer wire continous |
| 30 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Public Safety | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard, missing log bolt |
| 31 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Tk moua] needs ground rod installed, needs tra wire grounded properly eol |
| 32 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Backfill Width, Depth or Material | E01 Solid Rock | 33 | 2026-08-06 | [AUG-06-26 Tk moua] needs bedding |
| 33 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 33 | 2026-08-06 | [AUG-06-26 Tk moua] needs ground rod installed, needs tracer wire grounded properly eol |
| 34 ↗ | Denver Colorado | DEN201C-WHR04 P1 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 33 | 2026-08-06 | [AUG-06-26 Clinton Haft] Vault Damaged |
| 35 ↗ | Denver Colorado | DEN102C-LWN03 | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-26-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating tripping hazard |
Lakewood 7
| # | City | Project # | Issue | Contractor | Age (d) ↓ | Inspected | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 2 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 3 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 4 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 5 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 6 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 13 | 2026-08-26 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard |
| 7 ↗ | Lakewood Colorado | LWN01.A | Vault Excavation Depth/Width | E01 Solid Rock | 12 | 2026-08-27 | [AUG-27-26 JOSUE MIRANDA] Depth of vault not to standard creating trip hazard ( photo provided by Cory ) |
Westminster 39
| # | City | Project # | Issue | Contractor | Age (d) ↓ | Inspected | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Property Damage | E01 Solid Rock | 70 | 2026-06-30 | [JUN-30-26 Ryker Nicholson] Water valve hit on trench line, need to work with the City to get replaced. |
| 2 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | PRL Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 62 | 2026-07-08 | [JUL-08-26 Clinton Haft] Flow fill |
| 3 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Sealant Placement, Cleanliness, and Dryness | E01 Solid Rock | 61 | 2026-07-09 | [JUL-09-26 Clinton Haft] Clean flow fill |
| 4 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Ryker Nicholson] Not within the right of way, homeowner fence in the way, will close this once we have a resolution from city. |
| 5 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 34 | 2026-08-05 | [AUG-05-26 Ryker Nicholson] Not within the right of way, homeowner fence in ROW will close when we have a solution |
| 6 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 7 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 8 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] pot hole under filled |
| 9 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 10 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] trench under filled with flow fill |
| 11 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 18 | 2026-08-21 | [AUG-21-26 Gabriel Maestas] pot hole causing tripping hazard |
| 12 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | PRL Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 14 | 2026-08-25 | [AUG-25-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 13 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | PRL Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 14 | 2026-08-25 | [AUG-25-26 Travis Cruz] The pothole is uneven due to tire marks. flow fill is cracking along the trench line as well |
| 14 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | PRL Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 14 | 2026-08-25 | [AUG-25-26 Travis Cruz] The pothole is uneven due to tire marks. flow fill is cracking along the trench line as well |
| 15 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 14 | 2026-08-25 | [AUG-25-26 Travis Cruz] Dirt and debris left behind Site clean up is required |
| 16 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 12 | 2026-08-27 | [AUG-27-26 Gabriel Maestas] Vault causing tripping hazard |
| 17 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 10 | 2026-08-29 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 18 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 10 | 2026-08-29 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Missing bolt |
| 19 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 10 | 2026-08-29 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 20 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 10 | 2026-08-29 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 21 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Vault must be placed at least 6in from the sidewalk per GFS |
| 22 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 23 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Travis Cruz] Missing bolt |
| 24 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 25 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] missing locking mechanism on vault |
| 26 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 27 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] missing locking mechanism |
| 28 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 29 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] site clean up needed |
| 30 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] site need up needed |
| 31 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] missing locking mechanism |
| 32 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] vault does not clear 6 inches from the side walk |
| 33 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Standard PRL Profile and Dimensions | E01 Solid Rock | 8 | 2026-08-31 | [AUG-31-26 Gabriel Maestas] depth passed |
| 34 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] Dirt and debris left behind Site clean up is required |
| 35 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 36 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] Vault must be placed at least 6in from sidewalk per GFS |
| 37 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | PRL Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] FF is starting to break away from the trench. Trip hazard |
| 38 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] Trip hazard |
| 39 ↗ | Westminster Colorado | WMW14 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 7 | 2026-09-01 | [SEP-04-26 Travis Cruz] Dirt and debris left behind Site clean up is required |
Wheat Ridge 77
| # | City | Project # | Issue | Contractor | Age (d) ↓ | Inspected | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Clinton Haft] Tripping Hazard |
| 2 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Clinton Haft] Tripping hazard |
| 3 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Clinton Haft] Tripping Hazard |
| 4 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Clinton Haft] Tripping Hazard |
| 5 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Clinton Haft] Missing Bolt |
| 6 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 7 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing bolt |
| 8 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Subgrade and Bedding Preparation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Base gravel missing |
| 9 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing ground rod |
| 10 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 11 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tag |
| 12 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tag |
| 13 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tag |
| 14 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tag |
| 15 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tag |
| 16 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Site Cleanup | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Clean construction debris |
| 17 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] missing bolt |
| 18 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Vault too close to sidewalk panel. Send Gfiber variance or move a vault |
| 19 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing ground rod |
| 20 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing ground rod |
| 21 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Subgrade and Bedding Preparation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Clean base gravel |
| 22 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 23 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Placement (Other) | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Vault too close to sidewalk panel. Send a Gfiber variance or move a vault. |
| 24 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 25 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Label | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber tags |
| 26 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Setting | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber |
| 27 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing bolts |
| 28 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Setting | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber |
| 29 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Setting | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Missing fiber |
| 30 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Softscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Trip hazard (vault not flush) |
| 31 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Leonid Ermakov] Hardscape restoration not match existing surrounding |
| 32 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt, needs tracer wire grounded properly or continous |
| 33 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 34 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt, fiber need to be put into dv |
| 35 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 36 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard, missing locking bolt |
| 37 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 38 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt, needs dv leveled trip hazard |
| 39 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs lv leveled trip hazard |
| 40 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Locking Mechanism | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] missing locking bolt |
| 41 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard |
| 42 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Subgrade and Bedding Preparation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] standing water found in terminal. |
| 43 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard |
| 44 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] trip hazard. |
| 45 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs dv leveled trip hazard, missing locking bolt |
| 46 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] no ground rod. |
| 47 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] trip hazard. |
| 48 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Conduit Placement | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] conduit only come out of the ground about 1 inch. |
| 49 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Public Safety | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Tk moua] needs lv leveled trip hazard, missing locking bolt |
| 50 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] no ground rod. |
| 51 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] Term not grounded. |
| 52 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Hardscape Restoration | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] concrete clean up. |
| 53 ↗ | Wheat Ridge Colorado | WHR03-WHR04 F1 P3 | Vault Grounding Installation | E01 Solid Rock | 36 | 2026-08-03 | [AUG-03-26 Kevin Cawley] tracer wire not connected. |
